Ranking Batalha Campal
Rank | Personagem | Reino | Level | Classe | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | DRAKE0 | 120 | 517 | ||
2 | Oxpert | 120 | 268 | ||
3 | DeadlyDagger | 100 | 51 | ||
4 | Elastina | 105 | 42 | ||
5 1 | HASGATH | 106 | 15 | ||
6 1 | MHELK | 110 | 12 | ||
7 | SouUmNinja | 96 | 7 | ||
8 | McLoviinn | 75 | 5 | ||
9 | SrtaKoji | 120 | 3 | ||
10 | KaZeroo | 115 | 3 | ||
11 | LoorDofHeLL2 | 106 | 2 | ||
12 | OldSeaWolf | 105 | 1 | ||
13 | CELINHO1 | 61 | 1 | ||
14 | Bloodyborn | 85 | 1 | ||
15 | yRenan | 115 | 1 | ||
16 | AraHunt3r | 55 | 1 | ||
17 | TENSHOU | 120 | 1 | ||
18 | SSidra | 66 | 1 |
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 11/08/2022.