Ranking Batalha Campal
Rank | Personagem | Reino | Level | Classe | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | DRAKE0 | 120 | 136 | ||
2 | SimoHayha | 120 | 100 | ||
3 | ppp | 91 | 48 | ||
4 | amiga10 | 92 | 24 | ||
5 | SouUmNinja | 78 | 13 | ||
6 | Kikomatador3 | 113 | 12 | ||
7 5 | HumAAAAAAA | 90 | 9 | ||
8 2 | LACRETCHOQUE | 120 | 8 | ||
9 2 | luki07 | 75 | 8 | ||
10 1 | BrenoCabrera | 80 | 7 | ||
11 3 | illMADARAlli | 60 | 7 | ||
12 1 | PauloBuff | 76 | 6 | ||
13 1 | BaDCoRViNuS | 107 | 5 | ||
14 9 | sMazikeen | 60 | 5 | ||
15 2 | Amim | 108 | 4 | ||
16 2 | Drouglas | 75 | 4 | ||
17 9 | ReturnofGats | 75 | 3 | ||
18 10 | amigo10 | 83 | 3 | ||
19 3 | DROPDOJERRY1 | 75 | 3 | ||
20 5 | SMGaiden | 115 | 3 |
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 17/04/2021.