Ranking Batalha Campal
Rank | Personagem | Reino | Level | Classe | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yamashy | 115 | 564 | ||
2 | 1Hit1Kill | 55 | 266 | ||
3 1 | SimoHayha | 120 | 157 | ||
4 1 | Synister | 120 | 153 | ||
5 | Oxpert | 111 | 46 | ||
6 | Ryukem | 120 | 17 | ||
7 | MHELK | 108 | 14 | ||
8 | Ryuuku | 113 | 12 | ||
9 1 | juvi | 75 | 9 | ||
10 1 | SujiroKisuma | 115 | 9 | ||
11 | Amim | 108 | 8 | ||
12 | YINKONG | 91 | 8 | ||
13 2 | Kikomatador3 | 113 | 7 | ||
14 1 | XMalboroX | 50 | 7 | ||
15 1 | xYxYx | 60 | 7 | ||
16 2 | ARROWRAIN | 96 | 6 | ||
17 | GellS | 75 | 6 | ||
18 2 | xxcanexx | 105 | 6 | ||
19 3 | amiga10 | 91 | 5 | ||
20 | AbraCadabraa | 82 | 5 |
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 09/01/2021.