Ranking Batalha Campal
Rank | Personagem | Reino | Level | Classe | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | SimoHayha | 120 | 4333 | ||
2 | Yamashy | 120 | 4065 | ||
3 | JasperBlack | 120 | 3178 | ||
4 | BaDCoRViNuS | 111 | 2921 | ||
5 | BASIL1SCO | 105 | 2789 | ||
6 | Urano | 115 | 2357 | ||
7 | MacacoRabao | 105 | 1840 | ||
8 | lFoguetinho | 120 | 1322 | ||
9 | Synister | 120 | 974 | ||
10 | Kurf | 116 | 957 | ||
11 | NagatoDF | 117 | 886 | ||
12 | Nephilim | 80 | 792 | ||
13 | amiga10 | 105 | 777 | ||
14 | ACHERGREEN | 91 | 667 | ||
15 | pamella15 | 120 | 606 | ||
16 | 1Hit1Kill | 55 | 558 | ||
17 | BIZZARRO | 114 | 511 | ||
18 | CHR0N0S | 120 | 488 | ||
19 | ChuckNoris | 120 | 449 | ||
20 | BarackObama | 120 | 439 |
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 10/08/2022.