Ranking Batalha Campal
Rank | Personagem | Reino | Level | Classe | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | JasperBlack | 120 | 3178 | ||
2 | Yamashy | 115 | 2892 | ||
3 | BaDCoRViNuS | 107 | 2866 | ||
4 | BASIL1SCO | 105 | 2789 | ||
5 | Urano | 115 | 2357 | ||
6 | MacacoRabao | 105 | 1840 | ||
7 | lFoguetinho | 120 | 1322 | ||
8 | Synister | 120 | 974 | ||
9 | Kurf | 116 | 957 | ||
10 | NagatoDF | 117 | 886 | ||
11 | Nephilim | 80 | 792 | ||
12 | amiga10 | 92 | 718 | ||
13 | ACHERGREEN | 91 | 667 | ||
14 | pamella15 | 120 | 583 | ||
15 | 1Hit1Kill | 55 | 556 | ||
16 | BIZZARRO | 112 | 511 | ||
17 | SimoHayha | 120 | 511 | ||
18 | ChuckNoris | 120 | 449 | ||
19 | BarackObama | 120 | 439 | ||
20 | ADRY | 120 | 423 |
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 12/04/2021.