Ranking Batalha Campal
Rank | Personagem | Reino | Level | Classe | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Radhamanthis | 117 | 6948 | ||
2 | DRAKE0 | 120 | 5632 | ||
3 | Renesmy | 115 | 2773 | ||
4 | soniablack | 115 | 2607 | ||
5 | ArcherJinno | 120 | 1603 | ||
6 | CGE | 120 | 1300 | ||
7 | Kariokaa | 120 | 1198 | ||
8 | zRayden | 110 | 1051 | ||
9 | edyveder | 107 | 938 | ||
10 | S2Maryshaman | 115 | 776 | ||
11 | riP | 120 | 703 | ||
12 | BeastX | 118 | 637 | ||
13 | ZzPALADINOzZ | 120 | 582 | ||
14 | lAkasha | 120 | 567 | ||
15 | atr | 115 | 514 | ||
16 | pidooncioo | 105 | 445 | ||
17 | Anddy | 95 | 427 | ||
18 | miquelace | 55 | 372 | ||
19 | CELINHO | 92 | 296 | ||
20 | Akile12 | 110 | 287 |
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 12/04/2021.