Ranking Batalha Campal
Rank | Personagem | Reino | Level | Classe | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | DRAKE0 | 120 | 7660 | ||
2 | Radhamanthis | 117 | 6948 | ||
3 | BollaDonNa | 120 | 4591 | ||
4 | Renesmy | 115 | 2773 | ||
5 | soniablack | 115 | 2607 | ||
6 | ArcherJinno | 120 | 1603 | ||
7 | CGE | 120 | 1300 | ||
8 | Kariokaa | 120 | 1198 | ||
9 | zRayden | 113 | 1051 | ||
10 | edyveder | 107 | 938 | ||
11 | S2Maryshaman | 115 | 776 | ||
12 | riP | 120 | 703 | ||
13 | ZzPALADINOzZ | 120 | 649 | ||
14 | BeastX | 120 | 637 | ||
15 | lAkasha | 120 | 567 | ||
16 | LACRETCHOQUE | 120 | 559 | ||
17 | atr | 115 | 514 | ||
18 | pidooncioo | 107 | 453 | ||
19 | Anddy | 100 | 427 | ||
20 | miquelace | 55 | 372 |
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 10/08/2022.