Ranking Batalha Campal
Rank | Personagem | Reino | Level | Classe | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Radhamanthis | 117 | 6947 | ||
2 | DRAKE0 | 120 | 4225 | ||
3 | Bufftop | 120 | 3412 | ||
4 | Renesmy | 112 | 2772 | ||
5 | BASIL1SCO | 105 | 2509 | ||
6 | soniablack | 105 | 2237 | ||
7 | Urano | 105 | 2013 | ||
8 | Aragorm | 115 | 1391 | ||
9 | CGE | 120 | 1300 | ||
10 | lFoguetinho | 120 | 1275 | ||
11 | Kariokaa | 120 | 1182 | ||
12 | zRayden | 105 | 1051 | ||
13 | edyveder | 107 | 938 | ||
14 | NagatoDF | 115 | 813 | ||
15 | Nephilim | 80 | 792 | ||
16 | Synister | 105 | 784 | ||
17 | S2Maryshaman | 115 | 776 | ||
18 | riP | 120 | 703 | ||
19 | BeastX | 115 | 619 | ||
20 | pamella15 | 115 | 575 |
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 17/02/2019.