Ranking Batalha Campal
Rank | Personagem | Reino | Level | Classe | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Radhamanthis | 117 | 6948 | ||
2 | DRAKE0 | 120 | 5705 | ||
3 | Oxpert | 115 | 4067 | ||
4 | Bufftop | 120 | 3442 | ||
5 | JasperBlack | 120 | 3178 | ||
6 | Yamashy | 115 | 2892 | ||
7 | BaDCoRViNuS | 107 | 2871 | ||
8 | BASIL1SCO | 105 | 2789 | ||
9 | Renesmy | 115 | 2773 | ||
10 | soniablack | 115 | 2607 | ||
11 | Urano | 115 | 2357 | ||
12 | MHELK | 108 | 2134 | ||
13 | MacacoRabao | 105 | 1840 | ||
14 | ArcherJinno | 120 | 1603 | ||
15 | Aragorm | 115 | 1435 | ||
16 | lFoguetinho | 120 | 1322 | ||
17 | CGE | 120 | 1300 | ||
18 | Kariokaa | 120 | 1198 | ||
19 | zRayden | 111 | 1051 | ||
20 | Synister | 120 | 974 |
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 20/04/2021.