Ranking Batalha Campal
Rank | Personagem | Reino | Level | Classe | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
21 | Kurf | 116 | 957 | ||
22 | edyveder | 107 | 938 | ||
23 | NagatoDF | 117 | 886 | ||
24 | MTDkW | 81 | 879 | ||
25 | Nephilim | 80 | 792 | ||
26 | S2Maryshaman | 115 | 776 | ||
27 | BuffLuaNova | 90 | 727 | ||
28 | amiga10 | 92 | 718 | ||
29 | riP | 120 | 703 | ||
30 | ACHERGREEN | 91 | 667 | ||
31 | Gurreroo | 80 | 642 | ||
32 | BeastX | 118 | 637 | ||
33 | Galli | 120 | 598 | ||
34 | pamella15 | 120 | 583 | ||
35 | ZzPALADINOzZ | 120 | 582 | ||
36 | BelaLuma | 92 | 582 | ||
37 | lAkasha | 120 | 567 | ||
38 | 1Hit1Kill | 55 | 556 | ||
39 | atr | 115 | 514 | ||
40 | BIZZARRO | 112 | 511 |
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 12/04/2021.