Ranking Batalha Campal
Rank | Personagem | Reino | Level | Classe | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oxpert | 120 | 7555 | ||
2 | Bufftop | 120 | 3443 | ||
3 | MHELK | 110 | 2884 | ||
4 | Aragorm | 115 | 1435 | ||
5 | MTDkW | 81 | 942 | ||
6 | BuffLuaNova | 110 | 910 | ||
7 | BelaLuma | 92 | 657 | ||
8 | Gurreroo | 95 | 643 | ||
9 | Galli | 120 | 598 | ||
10 | DeadlyDagger | 100 | 394 | ||
11 | DragonBall | 120 | 386 | ||
12 | atilamalvadu | 120 | 292 | ||
13 | EXFLECHER | 90 | 288 | ||
14 | Paradigma | 120 | 239 | ||
15 | s2biitos2 | 93 | 230 | ||
16 | TodoPoderos0 | 120 | 221 | ||
17 | xDeathMetalx | 118 | 214 | ||
18 | Sapekinhax | 115 | 213 | ||
19 | JoowJack | 105 | 212 | ||
20 | Ragnarok | 120 | 200 |
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 10/08/2022.