Ranking Batalha Campal
Rank | Personagem | Reino | Level | Classe | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oxpert | 111 | 3640 | ||
2 | Bufftop | 120 | 3442 | ||
3 | MHELK | 108 | 2041 | ||
4 | Aragorm | 115 | 1435 | ||
5 | MTDkW | 81 | 879 | ||
6 | BuffLuaNova | 85 | 677 | ||
7 | Gurreroo | 75 | 600 | ||
8 | Galli | 120 | 598 | ||
9 | BelaLuma | 92 | 581 | ||
10 | CHR0N0S | 120 | 488 | ||
11 | DragonBall | 120 | 386 | ||
12 | Umbrella | 120 | 344 | ||
13 | atilamalvadu | 120 | 292 | ||
14 | LeeChaolan | 119 | 245 | ||
15 | Paradigma | 120 | 236 | ||
16 | s2biitos2 | 93 | 230 | ||
17 | TodoPoderos0 | 120 | 221 | ||
18 | xDeathMetalx | 118 | 214 | ||
19 | Sapekinhax | 115 | 213 | ||
20 | JoowJack | 105 | 212 |
O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 27/01/2021.