Shaman
Os Shamans são sábios que possuem plenos conhecimentos da natureza e do cosmos. Podem utilizar magias e feitiços, canalizando energia espiritual para causar dano nos inimigos ou ajudar e fortalecer seus aliados nas batalhas, onde sua presença é muito temida. Sua fraqueza é a falta de combate a curta distância.
| STATUS | |||||
| CON | INT | FOR | DES | HP | MP |
| 4 | 6 | 3 | 3 | 860 | 320 |
Skills
Os Shamans que chegam ao nível 5 devem escolher um dos dois caminhos de especialização, onde aprenderão skills que ajudarão em suas aventuras.
Força Dragão
Skills da especialização Força Dragão, assim que escolhidas, dão ao Shaman a força do Rei Dragão, capaz de manipular as chamas e a destruição.
Skills
Energia Concentrada
Evoca o chamado dos deuses elementais, atingindo os inimigos com relâmpagos concentrados de grande poder.
| Ícone | Nome | Grau de aperfeiçoamento | MP | Cooltime(seg) |
![]() | Energia Concentrada | Normal | 75 | 7 |
![]() | Eletricidade Concentrada | Master | 98 | 7 |
![]() | Fúria da Tempestade | Grand Master | 120 | 7 |
Dragão Veloz
Evoca a força de dragões, que voam pelos ares em direção aos inimigos.
| Ícone | Nome | Grau de aperfeiçoamento | MP | Cooltime(seg) |
![]() | Dragão Veloz | Normal | 160 | 15 |
![]() | Dragão Elétrico | Master | 200 | 15 |
![]() | Dragão Elemental | Grand Master | 240 | 15 |
Rugido do Dragão
Dragões são evocados para proteger os Shamans, surgindo do chão em direção aos céus.
| Ícone | Nome | Grau de aperfeiçoamento | MP | Cooltime(seg) |
![]() | Rugido do Dragão | Normal | 125 | 8 |
![]() | Vôo dos Dragões | Master | 163 | 8 |
![]() | Destino Final | Grand Master | 200 | 8 |
Escudo do Dragão
Uma espessa armadura com base em escamas de dragão que aumenta a sua defesa. Somente em alvos aliados.
| Ícone | Nome | Grau de aperfeiçoamento | MP | Cooltime(seg) |
![]() | Escudo de Dragão | Normal | 100 | 15 |
![]() | Armadura de Dragão | Master | 130 | 15 |
![]() | Escamas Inquebráveis | Grand Master | 160 | 15 |
Escudo Espelhado
Proteção que reflete parte dos danos físicos recebidos. Somente em alvos aliados.
| Ícone | Nome | Grau de aperfeiçoamento | MP | Cooltime(seg) |
![]() | Escudo Espelhado | Normal | 100 | 15 |
![]() | Escudo Refletor | Master | 130 | 15 |
![]() | Armadura de Espinhos | Grand Master | 160 | 15 |
Olhos de Dragão
Benção dos dragões, que aumenta o ataque a chance de ataque crítico. Somente em alvos aliados.
| Ícone | Nome | Grau de aperfeiçoamento | MP | Cooltime(seg) |
![]() | Olhos de Dragão | Normal | 120 | 10 |
![]() | Coração de Dragão | Master | 120 | 10 |
![]() | Garras do Dragão | Grand Master | 168 | 10 |
Força Relâmpago
Skills da especialização Força Relâmpago permitem que o Shaman lance magias e feitiços usando as forças da Mãe Natureza ligadas aos raios e à vida.
Skills
Lança Elétrica
Atira uma lança mágica em seu alvo causando um dano Elemental de relâmpago.
| Ícone | Nome | Grau de aperfeiçoamento | MP | Cooltime(seg) |
![]() | Lança Elétrica | Normal | 75 | 7 |
![]() | Lança de Relâmpago | Master | 98 | 7 |
![]() | Tridente Prateado | Grand Master | 120 | 7 |
Campo Estático
Um golpe Elemental de relâmpagos, atingindo múltiplos inimigos.
| Ícone | Nome | Grau de aperfeiçoamento | MP | Cooltime(seg) |
![]() | Campo Estático | Normal | 170 | 15 |
![]() | Visão Estática | Master | 215 | 15 |
![]() | Relâmpago Explosivos | Grand Master | 260 | 15 |
Corrente Elétrica
Corrente elétrica que atinge vários inimigos consecutivamente.
| Ícone | Nome | Grau de aperfeiçoamento | MP | Cooltime(seg) |
![]() | Corrente Elétrica | Normal | 125 | 10 |
![]() | Choque Místico | Master | 163 | 10 |
![]() | Tormenta Elemental | Grand Master | 200 | 100 |
Curar Ferimentos
Concentrando sua magia em uma pessoa, o Shaman consegue curar ferimentos rapidamente. Somente em alvos aliados.
| Ícone | Nome | Grau de aperfeiçoamento | MP | Cooltime(seg) |
![]() | Curar Ferimentos | Normal | 125 | 10 |
![]() | Restauração Mágica | Master | 163 | 15 |
![]() | Cálice da Saúde | Grand Master | 200 | 15 |
Passos de Pluma
Incorpora as forças elementais do vento aumentando sua movimentação. Somente em alvos aliados.
| Ícone | Nome | Grau de aperfeiçoamento | MP | Cooltime(seg) |
![]() | Passos de Pluma | Normal | 125 | 15 |
![]() | Vôo ao Vento | Master | 163 | 15 |
![]() | Galope dos Ventos | Grand Master | 200 | 15 |
Encantamentos Naturais
Aumento instantâneo de força de ataque. Somente em alvos aliados.
| Ícone | Nome | Grau de aperfeiçoamento | MP | Cooltime(seg) |
![]() | Encatamentos Naturais | Normal | 120 | 10 |
![]() | Encantamentos Elementais | Master | 110 | 10 |
![]() | Círculo do Poder | Grand Master | 140 | 10 |




































