Guerreiro
Os Guerreiros são personagens especialistas em combate de curta distância. Acostumados com equipamento pesado, são geralmente os comandantes dos campos de batalha. São muito fortes e carismáticos, possuindo diversos aliados. São, contudo, vulneráveis à magia.
| STATUS | |||||
| CON | INT | FOR | DES | HP | MP |
| 4 | 3 | 6 | 3 | 760 | 260 |
Skills
Os Guerreiros que chegam ao nível 5 devem escolher um dos dois caminhos de especialização, onde aprenderão skills que ajudarão em suas aventuras.
Força Arahan
Skills da especialização Força Arahan aumentam a capacidade do Guerreiro em aplicar maiores danos, ao acertar seus poderosos golpes. Além disso as técnicas avançadas de combate fazem com que o Guerreiro consiga desferir mais golpes em menos tempo, aumentando a velocidade de ataque.
Skills
Sequência de Golpes
Ataca todos os oponentes à frente com uma incrível velocidade.
| Ícone | Nome | Grau de aperfeiçoamento | MP | Cooltime(seg) |
![]() | Sequência de Golpes | Normal | 45 ~ 80 | 12 |
![]() | Sequência Agressiva | Master | 90 ~ 112 | 12 |
![]() | Sequência Agressiva | Grand Master | 122 ~ 165 | 12 |
Vórtice
O Guerreiro gira ao redor de si mesmo, atacando a todos os oponentes que estiverem próximos.
| Ícone | Nome | Grau de aperfeiçoamento | MP | Cooltime(seg) |
![]() | Vórtice | Normal | 56 ~102 | 15 |
![]() | Vórtice de Ruptura | Master | 115 ~ 143 | 15 |
![]() | Vórtice Dilacerante | Grand Master | 156 ~ 212 | 15 |
Fúria
O Guerreiro abandona toda sua cautela, se movendo e atacando mais rápido, mas recebe mais dano em troca.
| Ícone | Nome | Grau de aperfeiçoamento | MP | Cooltime(seg) |
![]() | Fúria | Normal | 57 ~ 106 | 61 ~68 |
![]() | Fúria Incontrolável | Master | 120 ~ 150 | 70 ~74 |
![]() | Frenesi Insano | Grand Master | 164 ~ 225 | 76 ~85 |
Lâmina Espiritual
Evoca o poder de oito mestres guerreiros, envolvendo sua arma com uma aura de incrível poder.
| Ícone | Nome | Grau de aperfeiçoamento | MP | Cooltime(seg) |
![]() | Lâmina Espiritual | Normal | 110 ~180 | 41 ~48 |
![]() | Lâmina Sagrada | Master | 200 ~ 244 | 50 ~ 54 |
![]() | Benção dos Deuses | Grand Master | 270 ~ 350 | 56 ~ 65 |
Investida Rápida
Corre na direção do oponente em uma rápida investida e ataca todos os monstros em uma pequena área em volta do alvo.
| Ícone | Nome | Grau de aperfeiçoamento | MP | Cooltime(seg) |
![]() | Investida Rápida | Normal | 66 ~ 108 | 12 |
![]() | Investida Valente | Master | 120 ~ 146 | 12 |
![]() | Herói de Guerra | Grand Master | 158 ~ 210 | 12 |
Força Partizan
Skills da especialização Força Partizan privilegiam a defesa do Guerreiro, possibilitando maior sucesso em combates de curta distância e permitindo uma maior sobrevivência nos campos de batalha.
Skills
Técnica Cortante
Manejando sua arma com maestria, o Guerreiro executa um golpe capaz de cortar todos os inimigos em seu alcance.
| Ícone | Nome | Grau de aperfeiçoamento | MP | Cooltime(seg) |
![]() | Técnica Cortante | Normal | 66 ~ 108 | 15 |
![]() | Técnica Lascinante | Master | 120 ~ 146 | 15 |
![]() | Lua Sangrenta | Grand Master | 158 ~ 210 | 15 |
Impacto Terrestre
Salta e atinge o chão com sua arma, conduzindo energia através da terra.
| Ícone | Nome | Grau de aperfeiçoamento | MP | Cooltime(seg) |
![]() | Impacto Terrestre | Normal | 67 ~ 120 | 15 |
![]() | Impacto Devastador | Master | 135 ~ 168 | 15 |
![]() | Fissura Colossal | Grand Master | 183 ~ 247 | 15 |
Tremor
Com as energias concentradas em suas pernas, um golpe que atinge o chão com toda a força.
| Ícone | Nome | Grau de aperfeiçoamento | MP | Cooltime(seg) |
![]() | Tremor | Normal | 57 ~ 106 | 25 |
![]() | Estrondo | Master | 200 ~ 244 | 25 |
![]() | Terremoto | Grand Master | 270 ~ 350 | 25 |
Defesa Superior
Faz com que o Guerreiro assuma uma postura mais defensiva, se movendo mais atenta e cuidadosamente.
| Ícone | Nome | Grau de aperfeiçoamento | MP | Cooltime(seg) |
![]() | Defesa Superior | Normal | 91 ~ 168 | 42 ~ 56 |
![]() | Defesa Perfeita | Master | 190 ~ 238 | 60 ~ 68 |
![]() | Armadura dos Deuses | Grand Master | 260 ~ 355 | 72 ~ 90 |
Disparo de Energia
Libera toda a energia concentrada em sua arma, acertando até mesmo os adversários distantes.
| Ícone | Nome | Grau de aperfeiçoamento | MP | Cooltime(seg) |
![]() | Disparo de Energia | Normal | 46 ~ 88 | 20 |
![]() | Disparo Cósmico | Master | 100 ~ 126 | 20 |
![]() | Cometa | Grand Master | 138 ~ 190 | 20 |






























