Big Sale - 17 anos!

Montarias, acessórios, pingentes elementais, pets e descontos!
Período da Promoção: 25/06/2024 à 01/07/2024 às 16h00 (horário de Brasília).
Confira abaixo a lista de itens à venda no Item Mall!
Montarias:
Triceramute Azul [15 dias]
Efeito: +15% bônus contra monstros e +1500 HP máximo.
Triceramute Albino [15 dias]
Efeito: +15% bônus contra monstros e +1500 HP máximo.
Lhama Nevada [15 dias]
Efeito: +20% velocidade de movimento e +10% dano contra Metins
Lhama Castanha [15 dias]
Efeito: +20% velocidade de movimento e +10% dano contra Metins
Itens com desconto:
| Ícone | Item | Qtd. | De | Por | % |
| Deka Efeito: HP +1500, Chance de ataque crítico +5% e coleta automaticamente os itens do chão. | 30 dias | 4000 | 3600 | 10% | |
| 60 dias | 7200 | 6150 | 15% | ||
| Familiar (Selo) Efeito: HP +1500, Chance de ataque perfurante +5% e coleta automaticamente os itens do chão. | 30 dias | 4000 | 3600 | 10% | |
| 60 dias | 7200 | 6150 | 15% | ||
| Expansão de Inventário | 1 | 900 | 810 | 10% | |
| 3 | 2700 | 2150 | 20% | ||
| Leitura de Arumaka | 1 | 2200 | 1980 | 10% | |
| 3 | 6600 | 5280 | 20% | ||
| Leitura de Jolla | 1 | 2200 | 1980 | 10% | |
| 3 | 6600 | 5280 | 20% | ||
| Pedra do Ritual | 1 | 1500 | 1350 | 10% | |
| 3 | 4500 | 3600 | 20% | ||
| Feijão do Dragão Rosa | 1 | 400 | 360 | 10% | |
| 3 | 1200 | 960 | 20% | ||
| Cupom de Doação Superior | 1 | 1200 | 1080 | 10% | |
| 3 | 3600 | 2880 | 20% | ||
| Anel de Aniversário Efeito: Experiência +50%, Velocidade de Ataque +20%, Dano contra Monstros +30%, Refletir Ataque Físico +20%, HP Máximo +10% e MP Máximo +10%. | 30 dias | 7000 | 5950 | 15% | |
| 60 dias | 12500 | 9350 | 25% | ||
| Anel Lua Crescente Efeito: Experiência +50%, Velocidade de Ataque +20%, Velocidade de Skill +20%, Ataque Físico +30%, HP Máximo +10% e MP Máximo +10%. | 30 dias | 5500 | 4650 | 15% | |
| 60 dias | 9900 | 7400 | 25% | ||
| Anel da Felicidade Efeito: Experiência +50%, Velocidade de Ataque +20%, Velocidade de Skill +20%, Bônus contra Monstros +30%, HP Máximo +10% e MP Máximo +10%. | 30 dias | 5000 | 4250 | 15% | |
| 60 dias | 9000 | 6750 | 25% | ||
| Bracelete do Tigre Efeito: Dano de skills +30%. | 30 dias | 6200 | 5300 | 15% | |
| 60 dias | 11110 | 8330 | 25% | ||
| Bracelete do Dragão Efeito: Resistência contra dano de skills +30%. | 30 dias | 6200 | 5300 | 15% | |
| 60 dias | 11110 | 8330 | 25% | ||
| Pingente de Defesa Efeito: Resistência contra Humanóides +20%, Velocidade de Ataque +20%, Velocidade de Skill +20%, Ataque Físico/Mágico +30% e Resistência a Skill +10%. | 30 dias | 9000 | 7650 | 15% | |
| 60 dias | 15000 | 11200 | 25% | ||
| Emblema Elemental (Atq.) Efeito: Dano contra todos os elementos +10%. | 30 dias | 6200 | 5300 | 15% | |
| 60 dias | 11110 | 8330 | 25% | ||
| Emblema Elemental (Def.) Efeito: Resistência contra todos os elementos +10%. | 30 dias | 6200 | 5300 | 15% | |
| 60 dias | 11110 | 8330 | 25% | ||
| Amuleto Nazar Efeito: Experiência +50%, Velocidade de Ataque +20%, Velocidade de Skill +20%, Bônus contra Monstros +10% e Ataque Físico/Mágico +30%. | 30 dias | 5000 | 4250 | 15% | |
| 60 dias | 9000 | 6750 | 25% | ||
| Pingente do Fogo+0 | 1 | 4000 | 3200 | 20% | |
| 10 | 40000 | 24000 | 40% | ||
| Pingente do Gelo+0 | 1 | 4000 | 3200 | 20% | |
| 10 | 40000 | 24000 | 40% | ||
| Pingente da Terra+0 | 1 | 4000 | 3200 | 20% | |
| 10 | 40000 | 24000 | 40% | ||
| Pingente das Trevas+0 | 1 | 4000 | 3200 | 20% | |
| 10 | 40000 | 24000 | 40% | ||
| Pingente do Vento+0 | 1 | 4000 | 3200 | 20% | |
| 10 | 40000 | 24000 | 40% | ||
| Pingente do Trovão+0 | 1 | 4000 | 3200 | 20% | |
| 10 | 40000 | 24000 | 40% |
Esta venda é por tempo limitado, aproveite!
Atenciosamente,
Equipe Metin 2 Online - Ongame
