GM... fala mais sobre Gaya?!

Bom dia, boa tarde e boa noite a todos vocês caçadores de Metins e combatentes das forças de Sung Mahi! Eu sou o GM Kaess, e no blog de hoje falaremos sobre alguns detalhes da Loja de Gaya!

Agora que os itens "Espaço de Gaya" e o "Reset de Gaya" foram disponibilizados no Item Mall não há nada mais justo do que informar a vocês o que o sistema de Gaya de fato pode lhes dar de interessante! Então juntem-se a mim nesta explicação que eu prometo ser o mais objetivo possível sem deixar de apresentar alguma informação importante!

Como vocês bem sabem o Mercado de Gaya apresenta uma janelinha 3x3 com vários itens legais sendo vendidos pela nova moeda. Todos devem se lembrar muito bem que a primeira linha já vem por padrão desbloqueada e que as demais estão em vermelho, e precisam ser liberadas com o item "Espaço de Gaya" algo bem similar ao que ocorreu com as abas 3 e 4 do inventário.

A pergunta aqui é outra... Quantos "Espaços de Gaya" eu preciso para cada um desses Slots? Teve usuário dando spoiler do meu blog no fórum e ele acertou... as quantidades são:
1x Para o 4º Slot
2x Para o 5º Slot
4x Para o 6º Slot
8x Para o 7º Slot
8x Para o 8º Slot
8x Para o 9º Slot
Eu conheço vocês... sei que estão pensando: "nossa GM, é item demais para abrir esses slots, que coisa de [Filme do Silverster Stalone e outros grandes astros de ação]".
Pessoal, nós conversamos bastante com a desenvolvedora na época que o valor em Cash do item estava sendo definido, e conseguimos abaixar bastante pra vocês, e outra, precisam lembrar que só precisam desbloquear esses slots uma vez por personagem, eles não vão voltar a fechar depois de um tempo.
Ok, GM... estou quase convencido que não é uma má ideia, mas me ajuda aí! Sei que os itens são rotativos, que a loja renova de tempos em tempos, mas me dá uma ideia do que pode aparecer em cada um desses slots?!
Mas é claro que podemos e devemos fazer isso. Aqui embaixo temos uma tabela do que pode aparecer em cada um dos slots, o valor em Gaya e as quantidades daqueles que vêm em pacotes:
Itens que podem aparecer do 1º ao 3º Slot:
| Nome | Quantidade | Preço em Gaya |
| Poção Azul Claro | 100 | 8 |
| Pacote de Casimira | 1 | 129 |
| Poção Leopardo | 3 | 183 |
| Poção Verde | 3 | 234 |
| Poção Leopardo | 5 | 305 |
| Poção Verde | 5 | 390 |
| Anel de Linguagem | 1 | 236 |
| Passaporte | 1 | 137 |
| Expansão de Inventário | 1 | 294 |
| Ração de Proteína | 1 | 229 |
| Lupa | 1 | 16 |
| Faixa Nobre | 1 | 1097 |
| Reiniciar Missão | 1 | 132 |
| Manto da Bravura | 20 | 284 |
| Pergaminho de Retorno | 1 | 34 |
| Poção Regeneradora | 3 | 267 |
| Pergaminho do Exorcismo | 1 | 392 |
| Torrão de Açucar | 1 | 270 |
| Ração Especial | 1 | 519 |
| Aprimoramento Leve | 1 | 644 |
| Novo Aprimoramento Leve | 1 | 1067 |
| Asa de Dragão | 1 | 26 |
| Benção de Yoora (P) | 1 | 167 |
| Benção de Helong (P) | 1 | 237 |
| Pergaminho do Descaso | 1 | 139 |
| Liutao | 1 | 464 |
Itens que podem aparecer do 4º ao 6º Slot:
| Nome | Quantidade | Preço em Gaya |
| Poção Azul Claro | 200 | 14 |
| Pacote de Casimira | 1 | 129 |
| Asa de Dragão | 1 | 26 |
| Passaporte | 1 | 137 |
| Lupa | 1 | 16 |
| Pergaminho de Retorno | 1 | 34 |
| Benção de Yoora (P) | 1 | 167 |
| Benção de Helong (P) | 1 | 237 |
| Lupa do Comércio | 1 | 657 |
| Pergaminho do Descaso | 1 | 139 |
| Liutao | 1 | 464 |
| Renomear Power Pet | 1 | 749 |
| Anel de Teleporte | 1 | 817 |
| Poção Regeneradora | 5 | 445 |
| Conselho do Eremita | 1 | 346 |
| Pergaminho do Exorcismo | 1 | 392 |
| Livro de Arte em Pedra | 1 | 475 |
| Feijão do Dragão Verde | 1 | 291 |
| Leitura Vital | 1 | 539 |
| Leitura Agil | 1 | 604 |
| Leitura Mental | 1 | 539 |
| Leitura Física | 1 | 574 |
| Pergaminho do Reinício | 1 | 806 |
| Máscara Emotiva | 1 | 410 |
| Faixa Nobre | 1 | 1097 |
| Ração Especial (15d) | 1 | 1050 |
| Sapato do Vento | 1 | 999 |
| Reorganizar | 1 | 648 |
| Destransformação | 1 | 280 |
| Pergaminho do Aprimoramento | 1 | 1263 |
| Pergmaminho Novo Apromoramento | 1 | 1963 |
| Doce Físico | 1 | 1000 |
| Poção Leopardo | 5 | 305 |
| Poção Verde | 5 | 390 |
Itens que podem aparecer do 7º ao 9º Slot:
| Nome | Quantidade | Preço em Gaya |
| Poção Azul Claro | 200 | 14 |
| Passaporte | 1 | 137 |
| Benção de Yoora (P) | 1 | 167 |
| Benção de Helong (P) | 1 | 237 |
| Lupa | 1 | 16 |
| Pergaminho de Retorno | 1 | 34 |
| Pergaminho do Exorcismo | 1 | 392 |
| Pedra do Ferreiro | 1 | 1721 |
| Pomo da Honra | 1 | 520 |
| Baú de Livro - Pets | 1 | 2167 |
| Caixa de Transporte | 1 | 1297 |
| Pergaminho do Recomeço | 1 | 1154 |
| Pergaminho da Troca | 1 | 715 |
| Doce Físico (duração maior) | 1 | 2186 |
| Doce Físico | 1 | 1000 |
| Máscara Emotiva | 1 | 787 |
| Ração Especial | 1 | 1893 |
| Detector de Metins | 1 | 347 |
| Esfera da Benção | 1 | 996 |
| Aprimoramento Leve | 1 | 644 |
| Novo aprimoramento Leve | 1 | 1067 |
| Pergaminho do Aprimoramento | 1 | 1263 |
| Pergmaminho Novo Apromoramento | 1 | 1963 |
| Renomear Power Pet | 1 | 749 |
| Expansão de Inventário | 1 | 294 |
| Faixa Nobre | 1 | 1097 |
| Feijão do Dragão Verde | 1 | 291 |
| Poção Regeneradora | 10 | 890 |
| Poção Leopardo | 5 | 305 |
| Poção Verde | 5 | 390 |
| Leitura de Arumaka | 1 | 1263 |
Então é isso pessoal, aí estão todos os itens que podem aparecer em todos os slots desse sistema. Vale sim a pena dar uma liberada nos slots, pois isto se compensa à longo prazo, já que muitos itens que vocês só conseguiriam no Item mall podem ser obtidos por gaya e convenhamos, um grupo de lvl 75 consegue fazer a versão mais fraca do covil com certa tranquilidade. ;)
Vou encerrando este GM Blog por aqui... Um forte abraço do GM Kaess!
Atenciosamente,
Equipe Metin 2 - Ongame.
