Patch Note - B22.2

Caçadores de Metin,
Com a atualização B22.2, os seguintes conteúdos foram aplicados:
• Adicionado novos conteúdos: A Lenda do Dragão Branco, Armas da Serpente
• Adicionada a possibilidade de manufaturação de Luvas Brilhantes através do Artesão Chi-Yeol (505, 748), localizado na Planície Dongan:
Os materiais necessários para criá-las são os seguintes:
| Luva | Materiais | Luva Material | Gold | Taxa de sucesso |
| Luvas Brilhantes (FOR)+0 | Rutilo x1 Obsidiana x1 Selenita x1 | Luvas da Força+0 | 10.000.000 | 30% |
| Luvas da Força+1 | 50% | |||
| Luvas da Força+2 | 60% | |||
| Luvas da Força+3 | 65% | |||
| Luvas da Força+4 | 70% | |||
| Luvas da Força+5 | 75% | |||
| Luvas da Força+6 | 80% | |||
| Luvas da Força+7 | 85% | |||
| Luvas da Força+8 | 90% | |||
| Luvas da Força+9 | 100% | |||
| Luvas Brilhantes (RES)+0 | Rutilo x1 Obsidiana x1 Selenita x1 | Luvas da Resistência+0 | 10.000.000 | 30% |
| Luvas da Resistência+1 | 50% | |||
| Luvas da Resistência+2 | 60% | |||
| Luvas da Resistência+3 | 65% | |||
| Luvas da Resistência+4 | 70% | |||
| Luvas da Resistência+5 | 75% | |||
| Luvas da Resistência+6 | 80% | |||
| Luvas da Resistência+7 | 85% | |||
| Luvas da Resistência+8 | 90% | |||
| Luvas da Resistência+9 | 100% | |||
| Luvas Brilhantes (VIT)+0 | Rutilo x1 Obsidiana x1 Selenita x1 | Luvas da Vitalidade+0 | 10.000.000 | 30% |
| Luvas da Vitalidade+1 | 50% | |||
| Luvas da Vitalidade+2 | 60% | |||
| Luvas da Vitalidade+3 | 65% | |||
| Luvas da Vitalidade+4 | 70% | |||
| Luvas da Vitalidade+5 | 75% | |||
| Luvas da Vitalidade+6 | 80% | |||
| Luvas da Vitalidade+7 | 85% | |||
| Luvas da Vitalidade+8 | 90% | |||
| Luvas da Vitalidade+9 | 100% | |||
| Luvas Brilhantes (INT)+0 | Rutilo x1 Obsidiana x1 Selenita x1 | Luvas da Inteligência+0 | 10.000.000 | 30% |
| Luvas da Inteligência+1 | 50% | |||
| Luvas da Inteligência+2 | 60% | |||
| Luvas da Inteligência+3 | 65% | |||
| Luvas da Inteligência+4 | 70% | |||
| Luvas da Inteligência+5 | 75% | |||
| Luvas da Inteligência+6 | 80% | |||
| Luvas da Inteligência+7 | 85% | |||
| Luvas da Inteligência+8 | 90% | |||
| Luvas da Inteligência+9 | 100% |
Todos os bônus e joias presentes nas luvas utilizada como material, não serão transferidos para as Luvas Brilhantes manufaturada.
A luva material utilizada influencia apenas na taxa de sucesso da criação da Luvas Brilhantes+0.
Cada uma das luvas podem ter dois atributos básicos: bônus de Sung Ma e Defesa.
O bônus de Sung Ma é referente ao nome da luva.
Para equipar a luva é necessário que o personagem seja nível 120, além de ter desbloqueado o espaço para equipar a Luva.
É possível que a luva obtida não tenha nenhum atributo básico.
Nesse caso, ao refinar luva existe a chance de, caso ocorra refinação bem sucedida, aplicar os atributos básicos faltantes.
O valor do atributo básico das luvas possuem uma variação de acordo com a refinação:
| Refinação | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Bônus de Sung Ma | 6~10 | 10~14 | 14~20 | 19~26 | 24~33 | 30~41 | 36~47 | 42~55 | 49~64 | 69~83 |
| Defesa | 15~17 | 17~19 | 19~21 | 23~25 | 27~29 | 31~33 | 35~37 | 39~41 | 43~45 | 55~57 |
Os materiais necessários para a refinação das luvas são:
| Refinação | Material 1 | Material 2 | Gold |
| +0 para +1 | Gema do Dragão Branco x10 | - | 250.000 |
| +1 para +2 | Gema do Dragão Branco x20 | - | 300.000 |
| +2 para +3 | Gema do Dragão Branco x30 | Pérola Branca x1 | 350.000 |
| +3 para +4 | Gema do Dragão Branco x40 | Pérola Azul x1 | 400.000 |
| +4 para +5 | Gema do Dragão Branco x50 | Pérola Escarlate x1 | 450.000 |
| +5 para +6 | Gema do Dragão Branco x50 | Pérola Branca Brilhante x1 | 500.000 |
| +6 para +7 | Gema do Dragão Branco x100 | Pérola Azul Brilhante x1 | 550.000 |
| +7 para +8 | Gema do Dragão Branco x100 | Pérola Escarlate Brilha. X1 | 600.000 |
| +8 para +9 | Gema do Dragão Branco x200 | Selenita x1 | 650.000 |
• Adicionadas novas Cartas de Monstros de Yohara e Conquistas relacionadas:
Monstros de Campo:
Rei Bao
Natanan
Argos
Myr Veterano
Myr Primordial
Naga General
Comandante Corrompido
Comandante Gélido
Comandante Boreal
Monstros de Calabouços
Gnoll Comandante
Ahtrin Comandante
Ahtrin Supremo
Rainha Serpente Nethis
Arquimago Infernal (Fogo)
Arquimago Infernal (Gelo)
Arquimago Infernal (Relâmpago)
Arquimago Infernal (Vento)
Arquimago Infernal (Terra)
Arquimago Infernal (Trevas)
Comandante da Caverna
General da Gruta
Alastor
Conquistas:
| Conquistas de Campo | Cartas Necessárias | Bônus | Valor do bônus | ||||
| 3 ★ | 4 ★ | 5 ★ | |||||
| Guardiões da planície | Rei Bao Natanan (Trevas) Argos (Trevas) | Ímpeto de Sung Mahi (RES) | +1 | +3 | +10 | ||
Servos de Sung Mahi | Myr Veterano (Terra) Myr Primordial (Terra) | Ímpeto de | +1 | +3 | +10 | ||
| Soberano meio humano | Naga General Comandante Corrompido (Trevas) | Precisão | - | +2 | +5 | ||
Guardiões da planície nevada | Comandante Gélido (Gelo) Comandante Boreal (Gelo) | Ímpeto de | +1 | +3 | +10 | ||
| Conquistas de Calabouço | Cartas Necessárias | Bônus | Valor do bônus | ||
| 3 ★ | 4 ★ | 5 ★ | |||
| Três irmãos da caverna | Gnoll Comandante Ahtrin Comandante Ahtrin Supremo | Chance de Bloquear Ataque Físico | +1 | +3 | +10 |
Serpentes | Rainha Serpente Nethis (Terra) | Ímpeto de Sung Mahi (FOR) | - | +2 | +5 |
Fogo da torre | Arquimago Infernal | Resistência contra Fogo | - | +2 | +5 |
Gelo da torre | Arquimago Infernal (Gelo) | Resistência contra Gelo | - | +2 | +5 |
Relâmpago da torre | Arquimago Infernal (Relâmpago) | Resistência contra Relâmpago | - | +2 | +5 |
| Vento da torre | Arquimago Infernal (Vento) | Resistência contra Vento | - | +2 | +5 |
| Terra da torre | Arquimago Infernal (Terra) | Resistência contra Terra | - | +2 | +5 |
| Trevas da torre | Arquimago Infernal | Resistência contra Trevas | - | +2 | +5 |
| Expurgo do dragão branco | Comandante da Caverna General da Gruta Alastor | Ataque | +150 | +175 | +250 |
Também foram adicionados 3 estágios, sendo o total expandido para 18.
• Aumento de categoria de diversos monstros existente em Yohara (ex: aumento da categoria de monstros de Comum para Valente).
• Alterações realizadas em baús, dungeons e drop de alguns bosses do antigo continente.
Ceifadora Sangrenta - Aumento na % de Drop de todos itens e alterações no Drop
| Antigo | Novo |
Elmo da Alma Furiosa+2 | Fragmento Azul |
Lord Gahnasel - Aumento na % de Drop de todos itens e alterações no Drop
| Antigo | Novo |
Tesouro de Gahnasel 1x | Tesouro de Gahnasel 5x |
Tesouro de Gahnasel - Remoção das premiações abaixo
- Pote Vermelho
- Pote Azul
- Gold
Torre de Vigia de Nemere - Aumento da % de Drop de itens, adição de drop na Metin do 6º Andar
Metin do Frio
Faca Gravada em Ametista |
Diabo da Geada - 50% de Chance de adquirir um dos itens abaixo após ser derrotado
Faca Gravada em Ametista |
Nemere - Remoção das premiações abaixo e aumento da % no drop dos outros itens
- Pote Vermelho
- Pote Azul
- Livro de SKill
Purgatório Ardente - Aumento da % de Drop de itens, adição de drop na Metin da Indolência
Metin da Indolência
Faca Gravada em Ametista |
Ignitor - 50% de Chance de adquirir um dos itens abaixo após ser derrotado
Faca Gravada em Rubi |
Yamacheon - Aumento da % no drop dos outros itens
• Correções e alterações:
- Correção do problema que permitia refinar as Joia Demoníaca+3 e Joia Demoníaca Intensa+3 através de NPCs e itens (Pergaminho da Paz, Pergaminho do Jihad, etc).
- Adicionado possibilidade de dropar itens dos eventos semanais em monstros do tipo Boss e Metins de Yohara.
- Adicionado limite de 3 horas de permanência na Torre Demoníaca. O tempo é contabilizada a partir do momento de entrada na Torre Demoníaca.
- Ao quebrar a Metin da Mutilação 8 vezes no 7º andar da Torre Demoníaca, os personagens presentes no andar serão automaticamente teletransportados para o 8º andar. Os itens Pedra da Alma da Árvore e Caixa Antiga Sem Origem foram removidos.
- Adicionadas mensagens informando que gold, won e gaya foram recebidos ou deduzidos em algumas ações realizadas no jogo.
- Correção do problema em que poções como Poção Whar, Poção Pidok e Poção Jin-Whar não eram consumidas corretamente do Auto-Caça Premium.
- Corrigido o bug em que Lupas eram consumidas de maneira incorreta ao lupar itens no chat de grupo ou guilda.
- Remoção da possibilidade de lupar itens no conteúdo de cartas.
- Correção do consumo incorreto de Pedras das Dríades ao tentar entrar em Erebus.
Atenciosamente,
Equipe Metin2 Online - Ongame.
